Báo cáo kho
Đường dẫn: Kho/Báo cáo
STT | Tên báo cáo | Ý nghĩa | Hướng dẫn |
---|---|---|---|
1 | Báo cáo tồn kho | Báo cáo thể hiện số tồn kho của tại ngày xem báo cáo, thể hiện số lượng tồn và giá trị tồn kho chi tiết theo Mã hàng – Mã kho | |
2 | Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư | Báo cáo thể hiện chi tiết số tồn đầu, phát sinh và tồn cuối theo từng Mã hàng – Mã kho tại thời điểm xem báo cáo, thể hiện chi tiết nhập xuất theo từng chứng từ | |
3 | Thẻ kho/ Sổ chi tiết nhiều vật tư | Báo cáo thể hiện chi tiết số tồn đầu, phát sinh và tồn cuối theo từng Mã hàng – Mã kho tại thời điểm xem báo cáo, thể hiện chi tiết theo từng Mã vật tư. | |
4 | Tổng hợp nhập xuất tồn theo kho | Báo cáo thể hiện số cân đối tồn kho: Tồn đầu, Số lượng nhập, Số lượng xuất, Tồn cuối trong kỳ lọc báo cáo, thể hiện số liệu chi tiết theo Mã hàng – Mã kho. | |
5 | Tổng hợp nhập xuất tồn theo giao dịch | Báo cáo thể hiện số cân đối tồn kho: Tồn đầu, Số lượng nhập, Số lượng xuất, Tồn cuối trong kỳ lọc báo cáo, thể hiện chi tiết theo Mã vật tư và xoay theo các loại giao dịch. | |
6 | Tổng hợp nhập xuất tồn theo đối tượng | Báo cáo này cho biết thông tin cân đối về tồn kho: Tồn đầu, Nhập kho, Xuất kho, Tồn cuối trong kỳ lọc báo cáo, có thể chọn linh hoạt một hoặc nhiều trong 4 đối tượng Vật tư, Kho, Lô, Vị trí làm đối tượng theo dõi báo cáo. | |
7 | Tổng hợp nhập xuất tồn theo đơn vị tính | Báo cáo này cho biết thông tin cân đối về tồn kho: Tồn đầu, Nhập kho, Xuất kho, Tồn cuối trong kỳ lọc báo cáo, thể hiện số lượng nhập xuất tồn theo từng đơn vị tính. Báo cáo phục vụ trường hợp người dùng có theo dõi tồn kho theo đơn vị tính | |
8 | Tổng hợp nhập xuất tồn theo quy cách | Báo cáo này cho biết thông tin cân đối về tồn kho: Tồn đầu, Nhập kho, Xuất kho, Tồn cuối trong kỳ lọc báo cáo, thể hiện số lượng nhập xuất tồn theo từng loại quy cách. Báo cáo phục vụ trường hợp người dùng có theo dõi tồn kho theo quy cách như: serial, màu sắc, kích thước,... | |
9 | Bảng kê nhập xuất kho | Báo cáo thể hiện chi tiết số liệu nhập, xuất của các mã hàng, báo cáo thể hiện chi tiết phát sinh theo từng chứng từ. | |
10 | Tổng hợp hàng nhập/ xuất kho | Báo cáo thể hiện chi tiết số liệu nhập, xuất của các mã hàng, báo cáo thể hiện theo mã hàng, mỗi mã hàng thể hiện 1 dòng, thể hiện số tổng của các chứng từ phát sinh. | |
11 | Báo cáo tình hình nhập xuất điều chuyển | Báo cáo thể hiện chi tiết số lượng xuất ở kho xuất, số lượng nhập ở kho nhập và số lượng còn lại, báo cáo thể hiện chi tiết phát sinh theo từng chứng từ. Phục vụ cho người dùng muốn kiểm tra lại tình hình nhập xuất điều chuyển trong các nghiệp vụ điều chuyển hàng giữa các kho. | |
12 | Báo động tồn kho vật tư | Báo cáo này thể hiện số lượng vật tư theo kho vượt mức tối thiểu hoặc tối đa đã khai báo. | |
13 | Bảng giá trung bình tháng | Báo cáo thể hiện giá trung bình các vật tư có phương pháp tính giá là trung bình tháng. | |
14 | Báo cáo kiểm kê | Báo cáo thể hiện hình hình kiểm kê trong kỳ dựa theo các phiếu kiểm kê, thể hiện các thông tin Số lượng tồn kho thực tế, Số lượng kiểm kê được và Số lượng chênh lệch nếu có. |
Last updated