Quy trình quản lý CCDC, chi phí trả trước
Quy trình tổng quan
Chi tiết quy trình
1 | Quy trình mua hàng | Thực hiện mua CCDC tham chiếu theo quy trình mua hàng | |
2 | Theo dõi kho CCDC | Bước này người dùng xác định phương thức theo dõi CCDC có theo dõi tồn kho hay không. Nếu có theo dõi tồn kho chuyển sang bước (4), nếu không chuyển sang bước (3) | |
3 | Ghi nhận chi phí CCDC | Trường hợp CCDC không theo dõi tồn kho, người dùng thao tác hạch toán chi phí tăng CCDC thông qua hoá đơn mua dịch vụ. Bước này thực hiện tương tự đối với ghi nhận Chi phí trả trước phân bổ nhiều kỳ. | |
4 | Nhập kho CCDC | Trường hợp CCDC có theo dõi tồn kho. Người dùng tiến hành ghi nhận phần nhập mua mới thông qua hoá đơn mua hàng trong nước/nhập khẩu | |
5 | Xuất kho CCDC | Khi có nhu cầu xuất dùng CCDC, người dùng tiến hành xuất kho CCDC | |
6 | Khai báo thông tin CCDC | Khi công cụ được đưa vào sử dụng, người dùng phải khai báo thông tin tài sản để theo dõi. Bước này có 2 nguồn hình thành: - Hình thành từ hoá đơn mua dịch vụ (Bước 3) - Hình thành từ Phiếu xuất kho xuất dùng CCDC (Bước 5) | |
7 | Thay đổi thông tin CCDC | Nếu có nhu cầu thay đổi thông tin, giá trị Công cụ, người dùng thực hiện các bước chi tiết (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5) Nếu không, người dùng chuyển sang bước (8) | |
7.1 | Điều chỉnh giá trị CCDC | Khi có nhu cầu điều chỉnh giá trị công cụ người dùng thực hiện bước này. Lưu ý: Bước này thực hiện đồng thời kèm các chứng từ hạch toán kế toán điều chỉnh giá trị CCDC | |
7.2 | Điều chuyển bộ phận | Khi có nhu cầu điều chuyển giữa các bộ phận nhằm chuyển mục đích sử dụng hoặc chuyển quyền quản lý CCDC, người dùng thực hiện bước này | |
7.3 | Điều chuyển/ Giảm theo số lượng CCDC | Bước này thực hiện khi đơn vị theo dõi công cụ theo số lượng. Thao tác cho phép người dùng điều chuyển hoặc khai báo giảm một phần số lượng CCDC đang theo dõi. | |
7.4 | Khai báo thôi phân bổ | Dùng để khai báo công cụ không còn giá trị sử dụng hoặc không được phân bổ đưa vào chi phí nữa. | |
7.5 | Khai báo giảm công cụ | Dùng trong trường hợp công cụ hết giá trị sử dụng hoặc công cụ bán thanh lý, hư hỏng Lưu ý: Khai báo này sẽ tự động sinh Phiếu kế toán hạch toán giá trị còn lại của tài sản vào chi phí khác. | |
8 | Tính phân bổ | Bước này được thực hiện hàng kỳ nhằm tính toán giá trị phân bổ kỳ của các công cụ, chi phí trả trước | |
9 | Điều chỉnh | Khi có nhu cầu điều chỉnh lại giá trị đã tính phân bổ ở bước (8), người dùng thực hiện điều chỉnh ở bước (9.1) Nếu không, người dùng chuyển sang bước (10) | |
9.1 | Điều chỉnh phân bổ tháng | Chức năng dùng để điều chỉnh lại giá trị phân bổ tháng, khi chạy bút toán hạch toán chỉ ghi nhận giá trị sau điều chỉnh vào chi phí phân bổ | |
10 | Bút toán phân bổ | Tiện ích này giúp người dùng tạo tự động bút toán hạch toán giá trị phân bổ đã tính ở bước (8) hoặc giá trị sau điều chỉnh ở bước (9.1) vào sổ cái thông qua phiếu kế toán. | |
11 | Phiếu kế toán | Phiếu kế toán ở bước này có 2 chức năng: - Là chứng từ sinh tự động hạch toán giá trị phân bổ kỳ (Bước 10) - Ghi nhận khoản bút toán điều chỉnh (tăng/giảm) về giá trị của CCDC (liên kết với Bước 7.1) |
Last updated